Paris Olympics 2024: पेरिस 2024 ओलंपिक खेल में भारत और अधिक एथलीटों से क्वालीफ़ाई करने की उम्मीद करेगा और कोशिश यही होगी कि टोक्यो ओलंपिक पदकों की संख्या को पेरिस ओलंपिक 2024 में बढ़ाया जाए। इस बार भारत की ओर से 66 पुरुष और 47 महिला खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के सबसे बड़े मंच में हिस्सा लेने वाले हैं|
विस्तार
पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज 26 जुलाई से होने वाला है| इस बार भारत की ओर से ओलंपिक में कुल 113 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं|जहाँ भारत की ओर से 66 पुरुष खिलाड़ी तो वहीं 47 महिला खिलाडी पेरिस ओलंपिक में शामिल होंगें| जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले ओलंपिक में भारत के नाम कुल 7 मेडल थे| जिसमें एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रान्ज मेडल शामिल थे|

2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपरा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था| टोक्यो 2020 में भारत के लिए मेडल लाने वाले खिलाडी मीराबाई चानू (सिल्वर), लवलीना बोरगोहेन (ब्रॉन्ज़), पीवी सिंधु (ब्रॉन्ज़), रवि कुमार धैया (सिल्वर), भारतीय हॉकी टीम( ब्रॉन्ज), बजरंग पुनिया (ब्रॉन्ज) और नीरज चोपड़ा (गोल्ड)| पेरिस 2024 ओलंपिक खेल में भारत और अधिक एथलीटों से क्वालीफ़ाई करने की उम्मीद करेगा और कोशिश यही होगी कि टोक्यो ओलंपिक पदकों की संख्या को पेरिस ओलंपिक 2024 में बढ़ाया जाए।
Paris Olympics 2024 में क्वालीफाई खिलाड़ी के लिस्ट
Sport | Name | Category |
---|---|---|
Archery | धीरज बोम्मादेवरा | पुरुष टीम |
तरुणदीप राय | पुरुष टीम | |
प्रवीण जाधव | पुरुष टीम | |
भजन कौर | महिला टीम | |
दीपिका कुमार | महिला टीम | |
अंकिता भक्त | महिला टीम | |
Athletics | अक्षदीप सिंह | पुरुष 20 कीमी पैदल चाल |
विकाससिंह | पुरुष 20 कीमी पैदल चाल | |
परमजीत सिंह बिष्ट | पुरुष 20 कीमी पैदल चाल | |
प्रियंका गोस्वामी | महिला 20 कीमी पैदल चाल | |
पारुल चौधरी | महिला 300 मीटर स्टीपलचेज, महिला 500 मीटर स्टीपलचेज | |
ज्योति याराजी | महिला 100 मीटर बाधा दौड़ | |
किरण पहल | महिला 400 मीटर | |
तजिंदरपाल सिंह तुर | पुरुष शॉट पुट | |
आभा खटुआ | महिला शॉट पुट | |
नीरज चोपड़ा | पुरुष भाला फेंक | |
किशोर जेना | पुरुष भाला फेंक | |
अन्नु रानी | महिला भाला फेंक | |
सर्वेश कुशारे | पुरुष ऊंची कूद | |
प्रवीण चित्रावेल | पुरुष ट्रिपल जंप | |
अब्दुल्ला अबूबकर | पुरुष ट्रिपल जंप | |
मुहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल | पुरुष 4400 मीटर रिले, 4400 मीटर मिश्रित रिले | |
अमोज जैकब, संतोष तमिलारासन, राजेश रमेश | ||
विध्या रामराज, ज्योतिका श्री दांडी, एमआर पूवम्मा, सुभा वेंकटेशन, प्राची | महिला 4*400 मीटर रिले | |
प्रीची | 4*400 मीटर मिश्रित रिले | |
प्रियंका गोस्वामी, सूरज पंवार | रेस वॉक मिश्रित मैराथन | |
Badminton | एचएस प्रणॉय | पुरुष एकल |
लक्ष्य सेन | पुरुष एकल | |
पीवी सिंधु | महिला एकल | |
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराज शेट्टी | पुरुष युगल | |
अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रैष्टो | महिला युगल | |
Tennis | समित नागल | पुरुष एकल |
रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी | पुरुष युगल | |
Weightlifting | मीराबाई चानू | महिला 49 कीग्रा |
Wrestling | अमन सहरावत | पुरुष फ्री स्टाइल 57 कीग्रा |
विशेन फोगट | महिला 50 किग्रा | |
अंशु मलिक | महिला 57 किग्रा | |
निशा दहिया | महिला 68 किग्रा | |
रीतिका हुड्डा | महिला 76 किग्रा | |
अंतिम फंगल | महिला 53 किग्रा | |
Boxing | निकहत जरीन | महिला 50 किग्रा |
अमित फंगल | पुरुष 51 किग्रा | |
निशांत देव | पुरुष 71 किग्रा | |
प्रीति पवार | महिला 54 किग्रा | |
लवलीना बोरगोहेन | महिला 75 किग्रा | |
जैस्मीन लेम्बोरिया | महिला 57 किग्रा | |
Equestrian | अनुष अग्रवाल | ड्रेसेज |
Golf | सुभांकर शर्मा | पुरुष गोल्फ |
गगनजीत भुल्लर | पुरुष गोल्फ | |
अदिति अशोक | महिला गोल्फर | |
दीक्षा डागर | महिला गोल्फर | |
Hockey | महिला और पुरुष टीम | |
Judo | तुलिका मान | महिला 78 किग्रा |
Rowing | बलराज पंवार | M1X |
Sailing | विष्णु सवरनन | पुरुष वन पर्सन डिंगी |
नेत्रा कुमानन | महिला वन पर्सन डिंगी | |
Shooting | पृथ्वी राज टोंडैमन | पुरुष ट्रैप |
राजेश्वरी कुमार | महिला ट्रैप | |
श्रेयसी सिंह | महिला ट्रैप | |
अनंतजीत सिंह नरुका | पुरुष स्कीट | |
रायजा ढिल्लन | महिला स्कीट | |
माहेश्वरी चौहान | महिला स्कीट | |
अनंतजीत सिंह नरुका/माहेश्वरी चौहान | स्कीट मिक्स्ड टीम | |
संदीप सिंह | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल | |
अर्जुन बबुता | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल | |
एलावेनिल वलारिवन | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल | |
रमिता जिंदल | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल | |
स्वप्निल कुसाले | पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | |
ऐश्वर्य प्रताप तोमर | पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | |
सिफ्त कौर समरा | महिला की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | |
अंजुन मौदगिल | महिला की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | |
संदीप सिंह, एलावेनिल वलारिवन | 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम | |
अर्जुन बबुता, रमिता जिंदल | 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम | |
अर्जुन चीमी | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल | |
सरबजोत सिंह | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल | |
मनु भाकर | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल | |
रिदम सांगवाम | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल | |
विजयवीर सिद्धू | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल | |
अनीश भानवाला | पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल | |
मनु भाकर | महिला 25 मीटर पिस्टल | |
ईशा सिंह | महिला 25 मीटर पिस्टल | |
सरबजोत सिंह, मनु भाकर | 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम | |
अर्जुन चीमा, रिदम सांगवाम | 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम | |
Swimming | धिनिधि देसिंघु | महिला 200 मीटर फ्री स्टाइल |
श्रीहरि नटराज | पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक | |
Table Tennis | शरथ कमल | पुरुष एकल और पुरुष टीम |
हरमीर देसाई | पुरुष एकल और पुरुष टीम | |
मानव ठक्कर | पुरुष टीम | |
मनिका बत्रा | महिला एकल और महिला टीम | |
श्रीजा अकुला | महिला एकल और महिला टीम | |
अर्चना कामथ | महिला टीम |
यह भी पढ़ें: